C1 team A district Rotterdam
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | ||
145173 | Bas Reedijk** | 9.403 | 12.769 | K38/2 | 12.109 | 220 | 250 | |
224035 | Marcel Kortlever** | 10.954 | 11.679 | K38/2 | 11.781 | 220 | 250 | |
115564 | Piet Stolk | 11.232 | 11.232 | 17.600 | 220 | 250 | ||
146431 | Jaco Robbemont | 14.990 | 11.000 | 10.830 | 220 | 250 | ||
236969 | Mark Luyendijk | 4.803 | 4.000 | 4.055 | 100 | 110 | ||
215126 | Jan Boers | 3.848 | 3.723 | 4.076 | 90 | 100 |
** Geen libre speler. Er mag maar 1 speler met een ** tegelijk meespelen.
Er mag maar 1 speler met een LGH *** tegelijk meespelen.
Bijgewerkt jan.18, 2023
Teamleider
224035 Marcel Kortlever
Telefoon : 078-6742206
Telefoon 2 : 06-51536055
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vereniging nr: 11122
Lokaliteit
DE POSTHOORN
Sportlaan 30
3299 XG MAASDAM
078-6760380
Speeldag:
Woensdag, 19:30