C1 team C district Rotterdam
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bondsnr | speler | huidig moy | alg. moy | Tecar | Dpcar | |||
126608 | Martin Verdoold** | Band | 5.000 | Band | 5.142 | 120 | 130 | |
203107 | Bert Mandemaker | 10.440 | .000 | 200 | 220 | |||
225374 | Harry Bootsma | 7.698 | 5.769 | 150 | 160 | |||
120895 | Piet Vermaas | 6.500 | .000 | 150 | 160 | |||
151209 | Henk van Asperen | 4.653 | 3.769 | 110 | 120 | |||
236969 | Mark Luyendijk | 4.213 | 4.216 | 110 | 120 | |||
219642 | Piet Mink | 3.013 | 2.762 | 80 | 90 | |||
170781 | Cees van den Berg | 2.718 | 2.456 | 80 | 90 |
**Geen libre speler. Er mag maar 1 speler met een ** tegelijk meespelen.
Bijgewerkt feb. 22, 2022
Teamleider
Harry Bootsma
Telefoon 2 : 06-21710601
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vereniging nr: 11122
Lokaliteit
DE POSTHOORN
Sportlaan 30
3299 XG MAASDAM
078-6760380
Speeldag:
Dinsdag, 19:30