C1 team C district Rotterdam
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | ||
126608 | Martin Verdoold** | 5.200 | Band | 5.000 | 4.477 | 120 | 130 | |
115564 | Piet Stolk | 11.232 | 11.232 | 17.600 | 220 | 250 | ||
120895 | Piet Vermaas | 4.236 | 5.966 | 5.625 | 130 | 140 | ||
126546 | Ton van Vliet | 4.027 | 4.711 | 4.832 | 110 | 120 | ||
213404 | Jan Verlaan | 2.930 | 4.200 | 3.634 | 100 | 110 | ||
236969 | Mark Luyendijk | 4.803 | 4.000 | 4.055 | 100 | 110 | ||
219642 | Piet Mink | 2.986 | 2.923 | 3.016 | 80 | 90 | ||
383773 | Bob Biesheuvel | 2.750 | 2.552 | 2.597 | 80 | 90 |
**Geen libre speler. Er mag maar 1 speler met een ** tegelijk meespelen.
Bijgewerkt jan.18, 2023
Teamleider
Ton van Vliet
Telefoon 2 : 06-15031469
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vereniging nr: 11122
Lokaliteit
DE POSTHOORN
Sportlaan 30
3299 XG MAASDAM
078-6760380
Speeldag:
Dinsdag, 19:30