Kaderteam de Posthoorn ONNIT
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | correctie moy | Tecar | DPcar | gs | |||
126608 | Martin Verdoold | 11.146 | 57/2 | 13.227 | 57/2 | 13.046 | 12.886 | 170 | 190 | 6 | |
133411 | Ton van Loon | 9.069 | 38/2 | 8.079 | 38/2 | 7.738 | 7.826 | 120 | 140 | 12 | |
115564 | Piet Stolk | 7.148 | 38/2 | 6.926 | 38/2 | 7.238 | 6.926 | 110 | 130 | 7 | |
203107 | Bert Mandemaker | 7.267 | 38/2 | 5.914 | 38/2 | 6.635 | 5.914 | 110 | 130 | 4 | |
225374 | Harry Bootsma | 5.149 | 38/2 | 4.913 | 38/2 | 4.295 | 4.891 | 110 | 130 | 7 | |
110520 | Koos Veenendaal | 4.556 | 38/2 | 4.478 | 38/2 | 4.706 | 4.515 | 110 | 130 | 11 | |
120895 | Piet Vermaas | 4.836 | 38/2 | 3.982 | 38/2 | 3.829 | 3.982 | 110 | 130 | 5 |
Bijgewerkt jan.18, 2023
Teamleider
120895 Piet Vermaas
Vereniging nr: 11122
Lokaliteit
De Posthoorn
Sportlaan 30
3299 XG Maasdam
078-6760380
Speeldag:
Donderdag, 19:30