Uitslagen 2024-25
Edelmetaal |
Plaats |
Naam |
Spelsoort |
Wanneer |
1 | Piet Vermaas | Distr. 3B 2e kl. | 20 october | |
1 | Jan Bijl | Distr.3B 1e kl. | 3 november | |
1 | ||||
1 | ||||
2 | Dylan van Voort | Distr.Libre 3e kl. | November | |
2 | Piet Vermaas | Gewest 3B.2e kl. | December 1 | |
3 | Piet Monster | Distr.Libre 4e kl. | november | |
3 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
4 | |
|||
4 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
6 | Piet Vermaas | Distr.3B 1e kl. | November | |
6 | Wim Reuvers |
Distr.Libre 4e kl. | November | |
6 | ||||
6 | ||||
7 | René Majoor | Distr. 3B 3e kl. | October | |
7 | |
|||
8 | . | |||
8 | ||||