Nederlands kampioenschap biljarten bij de Posthoorn
Voor het 60-jarig bestaan heeft de biljartvereniging de Posthoorn het Nederlands kampioenschap van zowel de 3e als 2e klasse driebanden-klein georganiseerd.
In de gezellige en goed bezette locatie aan de Sportlaan in Maasdam begonnen vrijdag 16 man uit heel Nederland aan de strijd om de titel in hun klasse.
Vooral in de derde klasse, met een verschillend aantal van 16 tot 19 te maken caramboles, was men goed aan elkaar gewaagd en stonden er na 4 ronden 4 man op kop.
Dit resulteerde in een beslissende partij tussen Rob Jansen uit Veldhoven en Edwin Gerrist uit Renkum. Jansen begon voortvarend en leek halverwege zeer kansrijk, maar bij de stand van 13 om 4 caramboles in zijn voordeel kwam de klad er in. Hij maakte in de volgende 21 beurten geen punt meer. Gerrist bleef, zoals gedurende het gehele toernooi, rustig en begon regelmatig te scoren en maakte in de 39ste beurt de partij uit en pakte zo de titel.
De eindstand bij het NK 3e klasse driebanden-klein:
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Gerrist | Biljartvereniging Renkum | 7 | 12 | 125 | 287 | 121.508 % 0,435 | 4 | |||||
2 | Rob Jansen | La Carambole '54 | 7 | 10 | 113 | 288 | 120.987 % 0,392 | 4 | |||||
3 | Jan Veldwijk | Maarschalk | 7 | 10 | 118 | 286 | 113.812 % 0,412 | 5 | |||||
4 | Bas Terlouw | Biljartvereniging Harwig | 7 | 10 | 126 | 317 | 106.149 % 0,397 | 5 | |||||
5 | Nico Weel | De Opkomst | 7 | 4 | 104 | 318 | 90.833 % 0,327 | 5 | |||||
6 | Rudy Elfring | Door Vrienden Opgericht | 7 | 4 | 90 | 315 | 90.189 % 0,285 | 5 | |||||
7 | Pascal Boon | Ontspanning Na Arbeid | 7 | 4 | 91 | 308 | 83.569 % 0,295 | 3 | |||||
8 | Joost Polak | Cafe 't Steegje | 7 | 2 | 78 | 301 | 77.083 % 0,259 | 3 |
De tweede klasse, met allemaal 20 te maken caramboles, was uiteindelijk minder spannend.
De lokale favoriet en als eerste geplaatste Eef de Vries uit Hoogvliet kon deze status in het begin niet waarmaken. Wel speelde hij daarna nog een partij in 15 beurten voor de 20 caramboles uit. Een gemiddelde van 1.333. Al gauw bleek dat Wim Smulders uit Sint Michielsgestel de beste papieren had. Met 4 overwinning had hij al snel een marge gecreƫerd met de overige 7 finalisten en met daarop nog 2 winstpartijen was hij onbereikbaar voor zijn concurrenten en wilde ongeslagen blijven.
De laatste partij speelde hij tegen Mehmet Kablan uit Zevenaar en die moest winnen om nog 2e te kunnen worden. De kampioen verloor van de man uit Zevenaar met 1 caramboles verschil. De tweede kandidaat voor zilver of brons was Frank van Oostveen uit Purmerend, die ook matig aan het toernooi was begonnen. Hij kwam er steeds beter in met o.a. ook een partij van 1.333 en een hoogste serie van 8. Hij speelde zijn laatste partij tegen Sjaak Rijsdijk uit Etten-Leur. Ook hier was het tot het laatste punt spannend. Het was uiteindelijk Frank van Oostveen die de partij met 1 carambole verschil won en het zilver pakte.
De eindstand bij het NK 2e klasse driebanden-klein:
Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Smulders | BV Ons Moeder | 7 | 12 | 139 | 262 | 0,530 | 4 | ||||||
2 | Frank van Oostveen | De Musketiers | 7 | 10 | 125 | 208 | 0,600 | 8 | ||||||
3 | Mehmet Kablan | Buitenmolen | 7 | 10 | 125 | 228 | 0,548 | 5 | ||||||
4 | Eef de Vries | Biljartvereniging Hoogvliet | 7 | 6 | 124 | 260 | 0,476 | 6 | ||||||
5 | Ivo Vos | H.A.S. | 7 | 6 | 111 | 258 | 0,430 | 4 | ||||||
6 | Jan Reurink | Oudleusen | 7 | 4 | 96 | 214 | 0,448 | 3 | ||||||
7 | Sjaak Rijsdijk | BV Huis Ten Halve | 7 | 4 | 121 | 271 | 0,446 | 4 | ||||||
8 | Rocco Manupassa | Kumpul Bola | 7 | 4 | 113 | 291 | 0,388 | 5 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Wim Smulders | Edwin Gerrist | |
![]() |
![]() |