PanoRenderVariant2

14e Posthoorn - RBS Bandstoottoernooi 2012
RANGLIJST INDIVIDUEEL
 
  NAAM TEAM GESP PNT TM CAR BRT MOY % HS KP
1 Gert Jan Velthuizen Etikon 6 12 1080 1080 69 15,65 100,00% 73 8
2 Bas Reedijk G.B.K.(Gerts Biljart Kelder) 6 10 480 452 106 4,26 94,16% 43 14
3 Patrick Niessen Etikon 6 9 1080 1041 63 16,52 96,38% 89 8
4 René Luijsterburg De Terminators 6 9 1080 982 61 16,09 90,92% 91 9
5 Marcel Hopmans Voor de band liggend 4 8 600 600 66 9,09 100,00% 87 10
6 Peter de Bree G.B.K.(Gerts Biljart Kelder) 6 8 900 853 87 9,80 94,77% 73 8
7 Demi Pattiruhu Etikon 6 8 720 654 92 7,10 90,83% 37 14
8 Gerrit Johler HWA Alblasserdam 6 8 480 432 119 3,63 90,00% 20 16
9 Wilfried van Beek Raad 3 6 300 300 43 6,97 100,00% 37 10
10 Sander van Haaren Blitz Optiek 3 6 300 300 51 5,88 100,00% 31 13
11 Cor van de Groep Team Tivoli 3 6 240 240 51 4,70 100,00% 30 13
12 Robert van Stevendaal G.B.K.(Gerts Biljart Kelder) 3 6 450 450 57 7,89 100,00% 42 15
13 Ludo Kools Voor de band liggend 4 6 600 570 51 11,17 95,00% 46 11
14 Dave Christiani Your Event Live 4 6 720 680 42 16,19 94,44% 77 7
15 Stefan Damen Fluweel 4 6 400 350 61 5,73 87,50% 40 9
16 Henri Tilleman Your Event Live 4 6 720 629 44 14,29 87,36% 58 6
17 Ricardo Diters Fluweel 4 6 480 411 85 4,83 85,62% 31 15
18 Reijer van Kooten HWA Alblasserdam 6 6 520 410 73 5,61 78,84% 33 11
19 Ton Rovers De Jonkies 3 5 360 360 52 6,92 100,00% 53 13
20 Wiel van Gemert De Terminators 6 5 1080 823 70 11,75 76,20% 85 11
21 Ricardo Goud The Young Stars 3 4 360 329 44 7,47 91,38% 46 13
22 Martin Verdoold Reedijk Banden Strijen 4 4 400 358 73 4,90 89,50% 28 22
23 George Kenter Your Event Live 4 4 720 591 52 11,36 82,08% 77 8
24 Dave Krijnen De Terminators 6 4 900 724 98 7,38 80,44% 78 16
25 Jan de Bruin HWA Alblasserdam 6 4 720 412 69 5,97 57,22% 66 16
26 Mike Nijman The Young Stars 3 3 240 233 66 3,53 97,08% 17 22
27 Jacques de Beurs Hektisch Biljartschool 3 3 360 325 40 8,12 90,27% 34 12
28 Jan Bijl Reedijk Banden Strijen 4 3 480 398 69 5,76 82,91% 41 17
29 Leo Koomen Hektisch Biljartschool 2 2 360 298 17 17,52 82,77% 61 6
30 Marco Kivits De Jonkies 3 2 360 333 50 6,66 92,50% 48 23
31 Piet Vermaas Raad 3 2 240 217 65 3,33 90,41% 21 16
32 Jan Engels Raad 3 2 240 209 62 3,37 87,08% 13 26
33 Gert van Beek G.B.K.(Gerts Biljart Kelder) 3 2 450 391 35 11,17 86,88% 48 8
34 Henny de Heus Blitz Optiek 3 2 360 293 60 4,88 81,38% 24 23
35 Erik van der Linden Blitz Optiek 3 2 360 282 46 6,13 78,33% 44 21
36 Theo Zwarthoed Graveleuse 3 2 360 220 36 6,11 61,11% 46 15
37 Edgar de Hek Hektisch Biljartschool 3 2 240 126 40 3,15 52,50% 36 12
38 Harry van den Boogaard Reedijk Banden Strijen 4 2 720 553 48 11,52 76,80% 61 11
39 Rik Pot The Young Stars 3 1 240 219 64 3,42 91,25% 19 20
40 Bert Hoefnagels Voor de band liggend 1 0 100 56 16 3,50 56,00% 10  
41 Ivar de Hek Hektisch Biljartschool 1 0 80 43 13 3,30 53,75% 9  
42 Hans Gaertman Voor de band liggend 3 0 240 186 61 3,04 77,50% 18  
43 Paul Witteman Macrogenix 3 0 450 329 47 7,00 73,11% 50  
44 Ben Duivenvoorde Macrogenix 3 0 360 259 59 4,38 71,94% 20  
45 Martin van de Tillaart De Jonkies 3 0 450 323 49 6,59 71,77% 30  
46 Frank Vermeulen Graveleuse 3 0 540 384 56 6,85 71,11% 51  
47 Ronald Filippo Macrogenix 3 0 300 194 52 3,73 64,66% 33  
48 Martin Vreekamp Team Tivoli 3 0 360 201 47 4,27 55,83% 34  
49 Gerrie van Eck Graveleuse 3 0 360 184 36 5,11 51,11% 18  
50 Micha van Bochem Team Tivoli 3 0 540 233 29 8,03 43,14% 35  
51 Bart van Hanenberg Fluweel 4 0 320 169 71 2,38 52,81% 13  

 

 

PERSOONLIJKE RECORDS
KORTSTE PARTIJ HOOGSTE SERIE
6 Beurten 91 CARAMBOLES
Henri Tilleman Your Event Live René Luijsterburg De Terminators
Leo Koomen Hektisch Biljartschool
HOOGSTE SERIE PER INTERVAL
TE MAKEN 180 TE MAKEN 150
91 CARAMBOLES 87 CARAMBOLES
René Luijsterburg De Terminators Marcel Hopmans Voor de band liggend
TE MAKEN 120 TE MAKEN 100
66 CARAMBOLES 40 CARAMBOLES
Jan de Bruin HWA Alblasserdam Stefan Damen Fluweel
TE MAKEN 80
43 CARAMBOLES
Bas Reedijk Gerts BiljartKelder

 

 

 

 

 

 

Agenda

Hoe vindt U ons

Geef uw adres en wij plannen de route


Sponsoren Posthoorn